1. 国内主要运营商骨干网
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS4134 | CHINANET-BACKBONE | 中国电信(China Telecom)的骨干网,覆盖全国,负责国际出口和核心流量承载。 |
AS9929 | CNCNET-CN | 中国联通(原中国网通)的高质量骨干网,主要用于国际流量优化和专线服务。 |
AS4837 | CHINA169-BACKBONE | 中国联通(China Unicom)的公众宽带骨干网(原“169网络”),承载普通用户互联网流量。 |
AS9800 | UNICOM | 中国联通的统一标识网络,可能用于内部管理或特定业务。 |
AS9394 | CRNET | 中国铁路互联网(China Railway)的专用网络,服务铁路系统内部及乘客。 |
AS4808 | CNCGROUP | 中国联通的省级骨干网(如北京),用于区域流量调度。 |
2. 城域网(MAN)
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS17883 | CHINATELECOM-SX-AS-AP | 中国电信山西城域网(Shanxi Provincial Net),支持省内多城市互联和骨干网对接。 |
AS17638 | CHINATELECOM-TJ-AS-AP | 中国电信天津城域网,管理天津地区的互联网接入和跨区域流量。 |
AS17623 | CNCGROUP-SZ | 中国联通深圳城域网,优化本地用户访问和跨区域互联。 |
AS17816 | CHINA169-GZ | 中国联通广州城域网,支持多出口和多中心架构,提升本地网络可靠性。 |
3. 互联网数据中心(IDC)
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS4816 | CHINANET-IDC-GD | 中国电信广东数据中心,提供托管服务并与多个运营商互联(提升访问速度)。 |
AS23724 | CHINANET-IDC-BJ-AP | 中国电信北京数据中心,支持企业级云服务和高带宽需求。 |
4. 省级分拆网络(电信北方各省)
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS17897 | CHINATELECOM-HLJ-AS-AP | 中国电信黑龙江省网(Heilongjiang Provincial Net),支持东北地区网络自治和多出口冗余。 |
AS17923 | CHINATELECOM-NMG-AS-AP | 中国电信内蒙古自治区网(Neimenggu Provincial Net),服务内蒙古本地及跨区流量。 |
AS17785 | CHINATELECOM-HA-AS-AP | 中国电信河南省网,独立管理省内流量,适应分拆后的区域化运营。 |
AS17896 | CHINATELECOM-JL-AS-AP | 中国电信吉林省网,优化本地用户访问和跨省互联。 |
5. 教育科研网络
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS4538 | ERX-CERNET-BKB | 中国教育和科研计算机网(CERNET)骨干网,服务全国高校和科研机构。 |
AS9806 | BJENET | 北京教育信息网,支持本地教育资源共享和高速接入。 |
6. 互联网交换点(IXP/NAP)
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS4847 | CNIX-AP | 中国互联网交换中心(CNIX),促进不同运营商(如电信、联通)之间的流量直接交换,降低延迟。 |
AS4839 | CERNAP2-CN | 中国教育网上海NAP节点,优化教育网与其他网络的互联。 |
7. 特殊网络
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS23912 | IPV6CJ-AS-AP | 中日联合IPv6试验网,用于测试下一代互联网协议(IPv6)的互通性。 |
AS4809 | CHINANET-CORE-WAN-CENTRAL | 中国电信CN2(下一代承载网),提供高质量国际专线和低延迟服务(面向企业客户)。 |
8. 企业案例
AS号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
AS23848 | CNNIC-PAIG-AP | 平安保险(Ping An)的自有网络,用于管理内部业务和对外服务(国内企业少有的自有AS号)。 |
AS8070 | MICROSOFT-CORP | 微软全球网络,直接管理数据中心、云服务(Azure)和全球流量调度(国外企业典型应用)。 |
主流云服务厂商 AS 号
厂商 | AS号 | 用途 |
---|---|---|
AWS | AS16509 | Amazon 全球骨干网,支持 EC2、S3 等服务的跨区域互联和 BGP 路由优化。 |
Google Cloud | AS15169 | Google 全球网络(含 Google Cloud 和 YouTube),覆盖 200+ 国家,优化低延迟和高吞吐。 |
Microsoft Azure | AS8075 | 微软云服务骨干网(Azure),与 AS8070(微软企业服务)协同,支持混合云和多区域冗余。 |
Oracle Cloud | AS31898 | Oracle 云基础设施,专为企业级数据库和 SaaS 设计,强调安全性和合规性。 |
IBM Cloud | AS36351 | IBM 全球云网络,整合 SoftLayer 架构,支持企业 AI 和高性能计算(HPC)。 |
Alibaba Cloud | AS45102 | 阿里云国际骨干网,服务亚太、欧洲及北美市场,支持跨境电商和全球 CDN。 |
其他关键 AS
厂商 | AS号 | 用途 |
---|---|---|
Cloudflare | AS13335 | CDN 和 DDoS 防护网络,覆盖 200+ 城市,优化静态资源分发和边缘计算。 |
DigitalOcean | AS14061 | 中小开发者云服务,提供低成本 VPS 和 BGP AnyCast DNS。 |
Linode | AS63949 | 开发者友好型云服务,聚焦轻量级实例和简单网络架构(现属 Akamai)。 |
OVHcloud | AS16276 | 欧洲最大托管商,提供裸金属云和抗 DDoS 服务,覆盖法国、加拿大等数据中心。 |